EQUINOX 800
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
L’EQUINOX 800 est Adaptable Ă tous les types de cibles et conditions de sol.
Modes de détection | Parc, Plage, Champ, Or |
---|---|
Profils de recherche personnalisés | 8 (2 par mode de détection) |
Bouton profil utilisateur | Oui |
Fréquences de fonctionnement (kHz) | Multi, 5, 10, 15, 20, 40 |
Ălimination des interfĂ©rences | Auto, Manuel (de -9 Ă 9) |
Compensation des effets de sol | Auto, Manual |
Sensibilité | 1 à 25 |
Volume cible | 0 Ă 25 |
Seuil dâaccord | 0 Ă 25 |
Hauteur tonale du seuil | 0 Ă 25 |
Identification de la cible | 50 configurations de discrimination, Ferreux : -9 Ă 0, Non ferreux : 1 Ă 40 |
Sons des cibles | 1, 2, 5, 50 |
Déclenchement du son | Ferreux, Non ferreux |
Intensité du son | Ferreux, Non ferreux |
Volume du son | Ferreux, Non ferreux |
Indicateur de profondeur | 5 niveaux |
Longueur | 1440 mm (56.7") |
Poids | 1.34 kg (2.96 lbs) |
TĂȘte de dĂ©tection standard | TĂȘte de dĂ©tection intelligente Double-D 28 cm (11") avec protĂšge tĂȘte (Ă©tanche jusqu'Ă 3 m/10 ft) |
Sortie audio | âą Haut-parleur intĂ©grĂ© âą Ăcouteurs 3,5 mm (1/8") (inclus) âą Compatible Bluetooth âą WM 08 compatible Wi-Stream |
Ăcouteurs inclus | Ăcouteurs Bluetooth et Ă faible latence aptXâą (non Ă©tanches) |
WM 08 inclus | Oui |
Affichage | Ăcran LCD rĂ©troĂ©clairĂ© monochrome |
RĂ©troĂ©clairage LCD | Faible, Moyen, ĂlevĂ©, Ăteint |
Pile | Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée |
Durée de fonctionnement de la batterie | Environ 12 heures |
Ătanche | Ătanche jusqu'Ă 3 m (10 ft) |
Technologies essentielles | Multi-IQ, 5FĂ8, Wi-Stream, Bluetooth, Faible latence aptXâą |
Autres accessoires | Cùble de recharge USB (1,5 A), protections d'écran multilingues |
Mises Ă niveau logicielles | Oui, via une connexion USB (MS Windows et OSX) |
Garantie | 3 ans pour le boĂźtier de commande et la tĂȘte de dĂ©tection |
Discrimination Segments | 50 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.